TOYOTA VĨNH PHÚC, chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm ô tô du lịch nhập khẩu và láp ráp trong nước của Hãng ô tô hàng đầu thế giới TOYOTA. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bán lẻ cùng đội ngũ tư vấn bán hàng, đội ngũ cố vấn dịch vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình chu đáo, chúng tôi cam kết đem đến cho Quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.
Toyota Rush là mẫu xe SUV cỡ nhỏ, sản phẩm của nhà sản xuất Toyota Nhật Bản. Toyota Rush chính là “phiên bản Toyota” của mẫu xe Daihatsu Terios vốn ra mắt lần đầu từ năm 1997. Ban đầu, Toyota Rush là cái tên chỉ dành cho thị trường Nhật Bản. Tại một số thị trường khác nó mang những cái tên khác nhau, như Perodua Kembara (Malayssia), Premier RiO, Zotye Nomad (Ấn Độ), Daihatsu Terios/Taruna (Indonesia)… nên nhiều người vẫn thường bỏ qua Rush thế hệ đầu tiên này.
Đối thủ của Toyota Rush là Honda BRV, Suzuki Ertiga, Mazda CX3, Ford Ecosport…Ban đầu mẫu xe định hình là Toyota Rush 5 chỗ nhưng đến thế hệ thứ 2 (2005) đã có thêm một phiên bản Toyota Rush 7 chỗ. Toyota Rush 2018-2019 thế hệ 3 đã ra mắt tại một số thị trường Đông nam á trong năm 2017, đầu năm 2018.
Toyota Rush chỉ được phân phối với 1 phiên bản số tự động 4 cấp. Động cơ 1,5 lít cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 134 Nm. Hệ dẫn động cầu sau.
TOYOTA VĨNH PHÚC xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc sản phẩm TOYOTA RUSH S 1.5AT.
Gọi ngay: 0983896596
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4435 x 1695 x 1705 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 2490 x 1415 x 1195 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2685 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1445/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 31.0/26.5 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1290 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1870 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11,5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | (76)/102 @ 6300 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 134 @ 4200 | |
Tốc độ tối đa | 160 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 4 cấp/4AT | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson |
Sau | Phụ thuộc đa liên kết | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Power |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 215/60R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 16"/Ventilated disc 16" |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | 6,7 |
Trong đô thị (L/100km) | 8,2 | |
Ngoài đô thị (L/100km) | 5,8 |
Với diện mạo khỏe khoắn cùng đường nét tinh tế đến từng chi tiết, TOYOTA RUSH đại diện cho tinh thần khát khao chinh phục những tầm cao mới.
Ngôn ngữ thiết kế thông minh, tinh tế đến từng góc độ để người lái và hành khách được tận hưởng cảm giác thoải mái tối đa.