TOYOTA VĨNH PHÚC, chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm ô tô du lịch nhập khẩu và láp ráp trong nước của Hãng ô tô hàng đầu thế giới TOYOTA. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bán lẻ cùng đội ngũ tư vấn bán hàng, đội ngũ cố vấn dịch vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình chu đáo, chúng tôi cam kết đem đến cho Quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.
TOYOTA FORTUNER được trang bị 7 túi khí, Phanh sau đều là phanh đĩa, Mọi phiên bản đều có hệ thống ổn định thân xe VSC và kiểm soát lực kéo TRC, Có thêm hệ thống hỗ trợ khởi động ngang dốc HAC, 3 bản số tự động đều có DVD chính hãng nhập khẩu theo xe, hệ thống điều khiển hành trình Cruise control cho bản 2.7GAT (máy xăng 1 cầu) và 2.8DAT (máy dầu tự động 2 cầu), Trang bị camera lùi cho bản 2.7GAT và 2.8DAT.
Đặc biệt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân, Toyota Việt Nam bổ sung thêm hai phiên bản máy dầu số tự động mới: Phiên bản máy dầu 2.8L 2 cầu số tự động dành cho các khách hàng năng động, cá tính, ưa thích trải nghiệm du lịch và phiên bản máy dầu 2.4L 1 cầu số tự động, nhắm tới những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe thể thao đa dụng, vừa có thể sử dụng cho mục đích kinh doanh, vừa phục vụ việc di chuyển hàng ngày.
TOYOTA VĨNH PHÚC xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc sản phẩm TOYOTA FORTUNER 2.7AT 4x2
Gọi ngay: 0983896596
Để được tư vấn khuyến mại.
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | - | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1545/1555 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 219 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 29/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1875 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 2TR-FE (2.7L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2694 | |
Tỉ số nén | 10.2 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | 122(164)/5200 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 245/4000 | |
Tốc độ tối đa | 175 | |
Khả năng tăng tốc | - | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Chế độ lái | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/ Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/ Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực/Hydraulic |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/65R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | 10.7 |
Trong đô thị (L/100km) | 13.6 | |
Ngoài đô thị (L/100km) | 9.1 |
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without |
Cửa gió sau | Có/With |
Hộp làm mát | Có/With |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có/With |
Khóa cửa điện | Có/With |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/ With (Auto, jam protection for all windows) |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có/With |
Dài hơn, rộng hơn và thấp hơn, FORTUNER mới không thể nhầm lẫn và thực sự nổi bật trên những cung đường nhờ vẻ ngoài mạnh mẽ, bề thế và sang trọng