Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x1620 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1560/1570 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | Cập nhật sau/To be comfirmed | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | Cập nhật sau/To be comfirmed | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2ZR-FE |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line luôn | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | |
Tỉ số nén | 10 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa (KW (HP)/ vòng/phút) | (103)138/6400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 172/4000 | |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson với thanh cân bằng/MACPHERSON STRUT w stabilizer bar |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/Torsion beam with stabilizer bar | |
Khung xe | Loại | TNGA |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện/Electric |
Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim/Alloy |
Kích thước lốp | 215/60R17 | |
Lốp dự phòng | Vành thép/Steel, T155/70D17 | |
Phanh | Trước | Đĩa/Disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | To be confirmed |
Ngoài đô thị (L/100km) | To be confirmed | |
Kết hợp (L/100km) | To be confirmed |
Định hướng thiết kế của Corolla Cross nhắm tới xu hướng trưởng thành và đô thị, khác biệt với các mẫu xe hiện tại của Toyota.
Không gian cabin rộng rãi và thoải mái có thể dễ dàng tùy chỉnh, giúp mọi hành trình dài trở nên sảng khoái hơn.